2023 హోల్సేల్ ట్విల్ టెక్స్టైల్ ఫ్రెంచ్ టెర్రీ ఇండిగో నిట్టెడ్ కాటన్ పాలిస్టర్ డెనిమ్ రకాల షర్ట్ జీన్ ప్యాంట్స్ దుస్తుల ఫ్యాబ్రిక్లు
నేసిన డెనిమ్ కంటే అల్లిన డెనిమ్ తయారీకి ఎక్కువ శ్రమ అవసరం.
1. నూలుకు కొంత బలం మరియు సాగే గుణం ఉంటాయి, అందువల్ల నేత సమయంలో దానిని చుట్టలుగా వంచడం సులభం.
2. అది మంచి మృదుత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి.
3. దారం సమానంగా ఉండి, లోపాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అసమానమైన దారం అల్లిన వస్త్రంపై నీడలు లేదా మబ్బులు సులభంగా ఏర్పడతాయి, మరియు గరుకైన ముడి లేదా వివరాలు వస్త్రంపై లోపాలను కలిగిస్తాయి.
4. నూలుకు తేమను బాగా పీల్చుకునే గుణం ఉండాలి.
5. మంచి ముగింపు మరియు తక్కువ ఘర్షణ గుణకం కలిగి ఉండాలి.
టెర్రీ ఫ్యాబ్రిక్
ఇండిగో నిట్టెడ్ జీన్ ఫ్యాబ్రిక్ లూప్ను కాటన్, కాటన్/స్పాండెక్స్, కాటన్/పాలిస్టర్/అమోనియా, కాటన్/నైలాన్/స్పాండెక్స్, లేదా ఫ్యాబ్రిక్/ఫంక్షన్/స్పాండెక్స్ నూలును కలిపి అల్లడం ద్వారా తయారు చేస్తారు. ఇది జీన్స్ మరియు నిట్టింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ యొక్క అద్భుతమైన కలయిక. ఇది మృదువైన, చర్మానికి అతుక్కుపోయే, గాలి ప్రసరించే గుణాలను కలిగి ఉండి, అన్ని విధాలా సరిపోయే లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తుంది. అదే సమయంలో ఇది సాంప్రదాయ కౌబాయ్ శైలిని ఏమాత్రం దెబ్బతీయకుండా, ధైర్యమైన మరియు స్వేచ్ఛాయుతమైన స్టైల్ను అందిస్తుంది. దుస్తుల తయారీలో ఉపయోగం: ప్రధానంగా పిల్లల ప్యాంట్లు, మహిళల ప్యాంట్లు, పులోవర్లు, జాకెట్లు మొదలైన వాటిలో వాడతారు.
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI791827 |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 270గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721732W |
| వెడల్పు | 1.7 మీ |
| GM | 320గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721832LTC |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 320గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721828TC |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 280గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721833 |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 330గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI791517T |
| వెడల్పు | 1.5 మీ |
| GM | 170గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721826 |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 260గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721830-JI |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 300గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721825T |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 250 గ్రాములు |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721923T |
| వెడల్పు | 1.9 మీ |
| GM | 230గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721828-J |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 280గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721830 |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 300గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721626 |
| వెడల్పు | 1.6 మీ |
| GM | 260గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI722029T |
| వెడల్పు | 2.0 మీ |
| GM | 290 గ్రాములు |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721927W |
| వెడల్పు | 1.9 మీ |
| GM | 270గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721626TCW |
| వెడల్పు | 1.6 మీ |
| GM | 260గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI722029T-1 |
| వెడల్పు | 2.0 మీ |
| GM | 290 గ్రాములు |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721830TC |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 300గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721830TC |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 300గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721827 |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 270గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721827W |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 270గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761928 |
| వెడల్పు | 1.9 మీ |
| GM | 280గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761938 |
| వెడల్పు | 1.9 మీ |
| GM | 380గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761728W-1 |
| వెడల్పు | 1.7 మీ |
| GM | 280గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761935DP-YD |
| వెడల్పు | 1.9 మీ |
| GM | 350గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761829BTW |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 290 గ్రాములు |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761828 |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 280గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721828T |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 280గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI721826TCDP-YD |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 260గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761935 |
| వెడల్పు | 1.6 మీ |
| GM | 350గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761830W |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 300గ్రా |
| మోడల్/రంగు వేసే రకం/ఇండిగో రంగు వేయడం | WFI761933-2 |
| వెడల్పు | 1.8 మీ |
| GM | 300గ్రా |








